Anillas de Nido 2006- Tenerife

ALAS DEL NORTE 619 49 37 58 152,901 a 153,000 100 -
ABONA SUR 922 39 20 67 153,001 a 155,000 2,000 2,000
PEGASUS 922 20 08 13 155,001 a 157,000 2,000 2,000
HESPÉRIDES 922 31 05 52 157,001 a 163,500 6,500 6,500
BUEN VIAJE 922 86 58 49 163,501 a 164,000 500 -
AGÜERE 922 62 12 65 164,001 a 167,000 3,000 3,000
ISLA BAJA 922 12 76 44 167,001 a 169,000 2,000 2,000
BUEN VIAJE 922 86 58 49 169,001 a 170,000 1,000 1,500
ARONA 922 72 20 63 170,001 a 172,000 2,000 2,000
TACO 922 61 40 50 172,001 a 174,000 2,000 2,000
UNIÓN SUR 922 86 53 88 174,001 a 178,000 4,000 4,000
GRUPO 922 22 90 24 178,001 a 179,000 1,000 1,000
LOS REALEJOS 922 35 50 09 179,001 a 182,000 3,000 3,000
PORTUENSE 922 38 21 64 182,001 a 186,000 4,000 4,000
LA REAL 922 27 19 10 186,001 a 190,000 4,000 4,000
DRAGO 922 12 21 60 190,001 a 191,500 1,500 1,500
FINCA ESPAÑA 922 64 10 06 191,501 a 193,000 1,500 1,500
EL CABO 922 22 56 41 193,001 a 196,000 3,000 3,000
COSTA SUR 922 23 07 02 196,001 a 198,000 2,000 2,000
CHINEH 922 62 29 72 198,001 a 199,500 1,500 1,500
CÍRCULO 922 66 12 51 199,501 a 201,000 1,500 1,500
GRAN FONDO 922 65 12 98 201,001 a 203,500 2,500 2,500
OROTAVA 922 33 46 75 203,501 a 207,000 3,500 3,500
CANARAGÜI 922 50 40 13 207,001 a 208,800 1,800 1,800
ADEXE 922 78 03 50 208,801 a 210,000 1,200 1,200
SAN ROMÁN 922 65 56 97 210,001 a 210,900 900 900
ALAS DEL NORTE 619 49 37 58 210,901 a 211,000 100 -
ALA ROJA 922 24 50 94 211,001 a 211,500 500 -
ALAS DEL NORTE 619 49 37 58 211,501 a 212,000 500 -
ALAS DEL NORTE 619 49 37 58 212,001 a 213,000 1,000 1,700
ALA ROJA 922 24 50 94 213,001 a 213,250 250 750
NUEVOS HORIZONTES 261,051 a 262,750 1,700 1,700
TOTAL 62,050
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Versión para impresión
Send to friend
PDF version


