| « | Agosto 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
INTERNATIONA(A)L Meldingen-TEL-Annonces
-----------------------------------------------------------------------------
BARCELONA 04-07-08 23695 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 9h45
-----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
-----------------------------------------------------------------------------
1 VAGENENDE DANNY SMETLEDE 22 15 1076684 4359609 6 050300.0 1357,73
2 VAN KERCKVOORDE J.P. LOVENDEG 6 1 1090068 0 0 053300.0 1329,34
3 BEN ROBERT F-CALAIS 5 1 1064992 0 0 061900.0 1229,78
4 TRONQUOY PHILIPPE MERVILLE 15 1 1032341 586691 4 062500.0 1183,88
5 DE JONG A.P N-GOUDA 5 1 1200178 0 0 090552.0 1161,98
6 DESMET - MATTHIJS NOKERE 12 1 1063755 4238731 3 071100.0 1158,77
7 BEAULIEU PIERRE F-MONCEA 5 1 928492 0 0 051500.0 1157,71
8 ROUFFA JOSY MEMBRUGG 5 3 1082851 5016006 6 074100.0 1142,25
9 BRUGEMANN GEBROEDERS N-ASSEND 10 1 1252344 0 0 101049.0 1140,76
10 DE CUYPER SOLANGE GIJZENZE 3 1 1076069 4035419 4 073900.0 1137,48
11 PIETERS WIL N-BERG-T 5 1 1092724 0 0 075900.0 1131,18
12 AERENS DANIEL DRONGEN 42 40 1085482 4389221 5 075300.0 1130,70
13 SOLLEVELD P & DOCHTER N-MAASDI 5 1 1188434 0 0 092529.0 1129,17
14 BAVENCOFF ALAIN F-PONT-B 5 1 1036602 0 0 071300.0 1126,73
15 MILLEVILLE MARTIAL IEPER 9 1 1057098 3202869 4 073700.0 1119,81
16 RUTZ & SOHNE S.G.M. D-BLIESK 5 1 957133 0 0 061100.0 1115,54
17 CALONNE ROBERT & JEAN PRUWELZ 4 1 1022724 0 0 071000.0 1115,29
18 AERENS DANIEL DRONGEN 42 13 2 4092800 6 080700.0 1114,45
19 GHIELENS LUDO ZOERSEL 2 1 1117089 0 0 084200.0 1107,11
20 SCHUERMANS FERDY DURAS 19 1 1078766 5160599 5 080800.0 1106,43
21 DUJARDIN MAURICE ZELZATE 3 1 1101317 4342414 3 082900.0 1105,73
22 Comb. HOEK N-ST.PHI 5 1 1150653 0 0 091427.0 1104,85
23 ORGERS M.A N-HEKELI 5 1 1174820 0 0 093720.0 1103,81
24 DE BRUYN GERARD STEKENE 3 1 1103614 4324170 4 083300.0 1103,60
25 WEGH H N-LOCHEM 5 1 1245824 0 0 104200.0 1103,47
26 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 5 1 1149161 0 0 091436.0 1103,27
27 SAELS ROGER & CEDRIK HERK-STA 7 1 1089545 5200220 6 082100.0 1102,78
28 KNETSCH J.J. N-KATWIJ 5 1 1217351 0 0 101655.0 1102,76
29 FRIEDRICH K + M D-MERZIG 5 1 964097 0 0 062800.0 1101,82
30 SCHREURS - HAUBEN AS 51 1 1106170 5150148 5 083700.0 1101,76
31 PETIT-CARLIER-VANACKE F-SECLIN 5 1 1022656 0 0 072400.0 1098,44
32 KAMERBEEK GEBROEDERS N-WOERDE 5 1 1210498 0 0 101528.0 1097,98
33 Comb. VAN DER PLAS N-RIJNSB 5 1 1215918 0 0 102043.0 1097,68
34 RUTZ & SOHNE S.G.M. D-BLIESK 5 2 2 0 0 062500.0 1097,63
35 BROUCKAERT ANDRE WERVIK 2 1 1048853 3139317 1 075000.0 1095,97
36 JACOBS GEBROEDERS N-NES A/ 5 1 1230068 0 0 103549.0 1095,52
37 WILLEN ROBERT RONSE 6 1 1050567 4039777 6 075200.0 1095,47
38 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 5 2 2 0 0 092253.0 1094,56
39 MEES JOS KAPELLEN 16 1 1121905 0 0 085800.0 1094,54
40 Comb. ZWAAN N-RIJNSB 5 1 1216970 0 0 102519.0 1094,08
41 SLUIMER P N-Z.BEYE 5 1 1167606 0 0 094034.0 1093,70
42 CALLENS PAUL HEESTERT 26 1 1055376 3112964 2 075800.0 1093,65
43 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 42 1 1056288 4286249 5 075900.0 1093,46
44 POLDER JAN N-MIDDEL 5 1 1165942 0 0 094025.0 1092,30
45 NIELING W. N-BINGEL 5 1 1107575 0 0 084716.0 1092,00
46 PEIREN NOEL ZEDELGEM 26 1 1088250 3125914 3 083000.0 1091,52
47 DE BRUIJN H N-BOXMEE 5 1 1179198 0 0 095540.0 1089,16
48 VAN WIJK C & ZOON N-BENSCH 5 1 1203218 0 0 101810.0 1088,71
49 MIKESZ J N-Helmon 5 1 1157226 0 0 093615.0 1088,39
50 STEVENS JAN N-SCHINV 5 1 1107848 0 0 085100.0 1088,26
51 LELIAERT FREDERIK N-AARDEN 5 1 1106178 0 0 085005.0 1087,59
52 BOSTOEN - GYSELBRECHT MOORSLED 7 4 1062077 3107214 2 081000.0 1087,07
53 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 1 1119514 6308994 5 090300.0 1086,91
54 PONSEN M N-KRIMPE 4 1 1188475 0 0 100703.0 1086,31
55 VERELST - DE BELEYR MELSELE 27 1 1108009 4176187 3 085400.0 1085,21
56 VAN BELZEN JOS N-COLIJN 5 1 1145532 0 0 092842.0 1085,08
57 BACKX CORNE N-OUD-GA 5 1 1152136 0 0 093502.0 1084,83
58 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 38 1 1076859 0 0 082800.0 1082,27
59 JANSSEN J.W.H. N-GROESB 5 1 1194038 0 0 101647.0 1081,77
60 TIJL LEEN N-NIEUWE 5 1 1161528 0 0 094654.0 1081,59
61 KNETSCH J.J. N-KATWIJ 5 2 2 0 0 103838.0 1081,47
62 PETERS JAN N-BEMMEL 5 1 1204709 0 0 102800.0 1080,45
63 DOMINICUS CARLO N-GOES 5 1 1135612 0 0 092431.0 1079,97
64 SCHULTS A N-BRUINI 5 1 1154917 0 0 094320.0 1079,03
65 DE KONING-VAN EGMOND N-ZEIST 5 1 1215345 0 0 104031.0 1077,90
66 DE KOCK LUC MEERLE 5 1 1142328 0 0 093300.0 1077,67
67 LELIAERT FREDERIK N-AARDEN 5 2 2 0 0 090000.0 1077,09
68 CLEREBAUT WILLY ECAUSSIN 21 1 1035955 0 0 075500.0 1076,88
69 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW 5 1 1169252 0 0 095948.0 1075,86
70 VAN OLMEN JOS BROECHEM 10 1 1108881 0 0 090400.0 1075,54
71 SCHREURS J.W. N-NW-VEN 5 1 1226882 0 0 105400.0 1075,27
72 WIJFFELAARS J N-SOMERE 5 1 1144330 0 0 093718.0 1075,18
73 TIJL LEEN N-NIEUWE 5 2 2 0 0 095347.0 1074,70
74 VAN OS N N-MONSTE 5 1 1194927 0 0 102500.0 1074,56
75 DE CREMER D & FILLES MAINVAUL 2 1 1040942 9085044 5 080200.0 1074,23
76 PENNINGS Th.N. N-NW-VEN 5 1 1228122 0 0 105700.0 1073,53
77 SAARLOOS ARIE & ZOON N-KLAASW 5 1 1171007 0 0 100421.0 1072,98
78 MONETTE MARCEL GEETBETS 31 1 1083327 0 0 084300.0 1072,59
79 BAKKER D & ZOON N-POORTU 5 1 1179795 0 0 101257.0 1072,58
80 SOENEN - VANCRAYNEST MOORSELE 4 1 1056316 3210385 3 081800.0 1072,40
81 IMBRECHT GH & PH NIVELLES 10 1 1042406 0 0 080600.0 1071,32
82 BRAYETTE RUDY LESSINES 2 1 1048209 9097569 4 081200.0 1070,68
83 Hok DEPREZ ERIC GITS 20 1 1074952 3209336 4 083700.0 1070,67
84 DE VESELEER ALBERIC TOLLEMBE 11 1 1052000 2041657 6 081700.0 1069,10
85 PEIREN NOEL ZEDELGEM 26 2 2 3219190 5 085100.0 1069,01
86 KOOY P N-HEIENO 5 1 1176680 0 0 101451.0 1067,91
87 BRANDS JIMMY BERENDRE 3 1 1122900 0 0 092500.0 1067,40
88 VAN CAMP ALFONS PUTTE 10 1 1092801 0 0 085700.0 1067,18
89 HORLAIT - GOSEK FARCIENN 4 1 1026132 0 0 075500.0 1066,67
90 Comb. WILLEMSE - DUDO N-WAGENB 5 1 1162903 0 0 100318.0 1066,58
91 VAN DER LINDEN NORBER STEKENE 2 1 1107978 4004729 5 091200.0 1066,39
92 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 2 2 6181419 6 092300.0 1066,19
93 VAN LAAR J N-VEENEN 5 1 1213914 0 0 105151.0 1065,91
94 KIVIT HUUB & ANNEKE N-VINKEL 5 1 1177504 0 0 101755.0 1065,68
95 NOUWEN - PAESEN & ZOO PEER 14 1 1119745 5176800 2 092400.0 1065,41
96 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 38 2 2 0 0 084400.0 1065,14
97 HAMSTRA JOHAN N-POORTU 5 1 1179646 0 0 102031.0 1065,13
98 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PET 5 1 1062141 4266514 5 083100.0 1064,27
99 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 3 3 6387149 3 092500.0 1064,18
100 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 4 4 6308420 5 092501.0 1064,16
Ver la suelta: http://es.youtube.com/watch?v=c-WtAU0mUkA
Comentarios recientes
hace 6 horas 28 min horas
hace 7 horas 25 min horas
hace 8 horas 8 min horas
hace 17 horas 45 min horas
hace 20 horas 15 min horas
hace 21 horas 23 min horas
hace 1 día 3 min horas
hace 1 día 3 horas horas
hace 1 día 3 horas horas
hace 1 día 6 horas horas