columbacanaria

El portal que llega volando

Inicio de sesión

Chat

El chat está vacío
 

Publicidad

Búsqueda en Google


Google



Toda la web

Columba Canaria







Usuarios conectados

Actualmente hay 33 usuarios y 2149 invitados conectados

Usuarios conectados:

  • domingoperez
  • TATO MORALES
  • Jose Martin
  • mario rodriguez...
  • mensajerista2
  • javier-tenerife
  • Manuel El Cubano
  • Domingo Galván
  • Robert
  • gustavoqp
  • Marino Carlos Reboso
  • figueroa
  • KANARIO
  • La Mecanica
  • J.Ledesma
  • toño de la santa
  • Néstor
  • JUAN LUIS
  • AIRAM
  • ANTONIO GUERRA ...
  • gusmedina
  • pablo
  • pablo_chasna
  • agusto
  • tcarrill
  • rodolfo guadalu...
  • David
  • jerónimo
  • Mario Tudela Chico
  • Naveda
  • silvia
  • Doris
  • melososa

Últimos Artículos

Comentarios recientes

Nuevos usuarios

  • TOYCC
  • avivega
  • ricardo.p
  • Valerio
  • Valeriano

Eventos

«Agosto 2008»
LMXJVSD
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Publicidad Google

Próximos eventos

Última imagen

Imagen aleatoria

Consultar los archivos

« Agosto 2008  
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
        2
18
28 29 30 31

Internacional de Barcelona,resultados preliminares Top 100

Imagen de usuario

INTERNATIONA(A)L Meldingen-TEL-Annonces
-----------------------------------------------------------------------------
BARCELONA 04-07-08 23695 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 9h45
-----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
-----------------------------------------------------------------------------
1 VAGENENDE DANNY SMETLEDE 22 15 1076684 4359609 6 050300.0 1357,73
2 VAN KERCKVOORDE J.P. LOVENDEG 6 1 1090068 0 0 053300.0 1329,34
3 BEN ROBERT F-CALAIS 5 1 1064992 0 0 061900.0 1229,78
4 TRONQUOY PHILIPPE MERVILLE 15 1 1032341 586691 4 062500.0 1183,88
5 DE JONG A.P N-GOUDA 5 1 1200178 0 0 090552.0 1161,98
6 DESMET - MATTHIJS NOKERE 12 1 1063755 4238731 3 071100.0 1158,77
7 BEAULIEU PIERRE F-MONCEA 5 1 928492 0 0 051500.0 1157,71
8 ROUFFA JOSY MEMBRUGG 5 3 1082851 5016006 6 074100.0 1142,25
9 BRUGEMANN GEBROEDERS N-ASSEND 10 1 1252344 0 0 101049.0 1140,76
10 DE CUYPER SOLANGE GIJZENZE 3 1 1076069 4035419 4 073900.0 1137,48
11 PIETERS WIL N-BERG-T 5 1 1092724 0 0 075900.0 1131,18
12 AERENS DANIEL DRONGEN 42 40 1085482 4389221 5 075300.0 1130,70
13 SOLLEVELD P & DOCHTER N-MAASDI 5 1 1188434 0 0 092529.0 1129,17
14 BAVENCOFF ALAIN F-PONT-B 5 1 1036602 0 0 071300.0 1126,73
15 MILLEVILLE MARTIAL IEPER 9 1 1057098 3202869 4 073700.0 1119,81
16 RUTZ & SOHNE S.G.M. D-BLIESK 5 1 957133 0 0 061100.0 1115,54
17 CALONNE ROBERT & JEAN PRUWELZ 4 1 1022724 0 0 071000.0 1115,29
18 AERENS DANIEL DRONGEN 42 13 2 4092800 6 080700.0 1114,45
19 GHIELENS LUDO ZOERSEL 2 1 1117089 0 0 084200.0 1107,11
20 SCHUERMANS FERDY DURAS 19 1 1078766 5160599 5 080800.0 1106,43
21 DUJARDIN MAURICE ZELZATE 3 1 1101317 4342414 3 082900.0 1105,73
22 Comb. HOEK N-ST.PHI 5 1 1150653 0 0 091427.0 1104,85
23 ORGERS M.A N-HEKELI 5 1 1174820 0 0 093720.0 1103,81
24 DE BRUYN GERARD STEKENE 3 1 1103614 4324170 4 083300.0 1103,60
25 WEGH H N-LOCHEM 5 1 1245824 0 0 104200.0 1103,47
26 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 5 1 1149161 0 0 091436.0 1103,27
27 SAELS ROGER & CEDRIK HERK-STA 7 1 1089545 5200220 6 082100.0 1102,78
28 KNETSCH J.J. N-KATWIJ 5 1 1217351 0 0 101655.0 1102,76
29 FRIEDRICH K + M D-MERZIG 5 1 964097 0 0 062800.0 1101,82
30 SCHREURS - HAUBEN AS 51 1 1106170 5150148 5 083700.0 1101,76
31 PETIT-CARLIER-VANACKE F-SECLIN 5 1 1022656 0 0 072400.0 1098,44
32 KAMERBEEK GEBROEDERS N-WOERDE 5 1 1210498 0 0 101528.0 1097,98
33 Comb. VAN DER PLAS N-RIJNSB 5 1 1215918 0 0 102043.0 1097,68
34 RUTZ & SOHNE S.G.M. D-BLIESK 5 2 2 0 0 062500.0 1097,63
35 BROUCKAERT ANDRE WERVIK 2 1 1048853 3139317 1 075000.0 1095,97
36 JACOBS GEBROEDERS N-NES A/ 5 1 1230068 0 0 103549.0 1095,52
37 WILLEN ROBERT RONSE 6 1 1050567 4039777 6 075200.0 1095,47
38 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 5 2 2 0 0 092253.0 1094,56
39 MEES JOS KAPELLEN 16 1 1121905 0 0 085800.0 1094,54
40 Comb. ZWAAN N-RIJNSB 5 1 1216970 0 0 102519.0 1094,08
41 SLUIMER P N-Z.BEYE 5 1 1167606 0 0 094034.0 1093,70
42 CALLENS PAUL HEESTERT 26 1 1055376 3112964 2 075800.0 1093,65
43 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 42 1 1056288 4286249 5 075900.0 1093,46
44 POLDER JAN N-MIDDEL 5 1 1165942 0 0 094025.0 1092,30
45 NIELING W. N-BINGEL 5 1 1107575 0 0 084716.0 1092,00
46 PEIREN NOEL ZEDELGEM 26 1 1088250 3125914 3 083000.0 1091,52
47 DE BRUIJN H N-BOXMEE 5 1 1179198 0 0 095540.0 1089,16
48 VAN WIJK C & ZOON N-BENSCH 5 1 1203218 0 0 101810.0 1088,71
49 MIKESZ J N-Helmon 5 1 1157226 0 0 093615.0 1088,39
50 STEVENS JAN N-SCHINV 5 1 1107848 0 0 085100.0 1088,26
51 LELIAERT FREDERIK N-AARDEN 5 1 1106178 0 0 085005.0 1087,59
52 BOSTOEN - GYSELBRECHT MOORSLED 7 4 1062077 3107214 2 081000.0 1087,07
53 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 1 1119514 6308994 5 090300.0 1086,91
54 PONSEN M N-KRIMPE 4 1 1188475 0 0 100703.0 1086,31
55 VERELST - DE BELEYR MELSELE 27 1 1108009 4176187 3 085400.0 1085,21
56 VAN BELZEN JOS N-COLIJN 5 1 1145532 0 0 092842.0 1085,08
57 BACKX CORNE N-OUD-GA 5 1 1152136 0 0 093502.0 1084,83
58 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 38 1 1076859 0 0 082800.0 1082,27
59 JANSSEN J.W.H. N-GROESB 5 1 1194038 0 0 101647.0 1081,77
60 TIJL LEEN N-NIEUWE 5 1 1161528 0 0 094654.0 1081,59
61 KNETSCH J.J. N-KATWIJ 5 2 2 0 0 103838.0 1081,47
62 PETERS JAN N-BEMMEL 5 1 1204709 0 0 102800.0 1080,45
63 DOMINICUS CARLO N-GOES 5 1 1135612 0 0 092431.0 1079,97
64 SCHULTS A N-BRUINI 5 1 1154917 0 0 094320.0 1079,03
65 DE KONING-VAN EGMOND N-ZEIST 5 1 1215345 0 0 104031.0 1077,90
66 DE KOCK LUC MEERLE 5 1 1142328 0 0 093300.0 1077,67
67 LELIAERT FREDERIK N-AARDEN 5 2 2 0 0 090000.0 1077,09
68 CLEREBAUT WILLY ECAUSSIN 21 1 1035955 0 0 075500.0 1076,88
69 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW 5 1 1169252 0 0 095948.0 1075,86
70 VAN OLMEN JOS BROECHEM 10 1 1108881 0 0 090400.0 1075,54
71 SCHREURS J.W. N-NW-VEN 5 1 1226882 0 0 105400.0 1075,27
72 WIJFFELAARS J N-SOMERE 5 1 1144330 0 0 093718.0 1075,18
73 TIJL LEEN N-NIEUWE 5 2 2 0 0 095347.0 1074,70
74 VAN OS N N-MONSTE 5 1 1194927 0 0 102500.0 1074,56
75 DE CREMER D & FILLES MAINVAUL 2 1 1040942 9085044 5 080200.0 1074,23
76 PENNINGS Th.N. N-NW-VEN 5 1 1228122 0 0 105700.0 1073,53
77 SAARLOOS ARIE & ZOON N-KLAASW 5 1 1171007 0 0 100421.0 1072,98
78 MONETTE MARCEL GEETBETS 31 1 1083327 0 0 084300.0 1072,59
79 BAKKER D & ZOON N-POORTU 5 1 1179795 0 0 101257.0 1072,58
80 SOENEN - VANCRAYNEST MOORSELE 4 1 1056316 3210385 3 081800.0 1072,40
81 IMBRECHT GH & PH NIVELLES 10 1 1042406 0 0 080600.0 1071,32
82 BRAYETTE RUDY LESSINES 2 1 1048209 9097569 4 081200.0 1070,68
83 Hok DEPREZ ERIC GITS 20 1 1074952 3209336 4 083700.0 1070,67
84 DE VESELEER ALBERIC TOLLEMBE 11 1 1052000 2041657 6 081700.0 1069,10
85 PEIREN NOEL ZEDELGEM 26 2 2 3219190 5 085100.0 1069,01
86 KOOY P N-HEIENO 5 1 1176680 0 0 101451.0 1067,91
87 BRANDS JIMMY BERENDRE 3 1 1122900 0 0 092500.0 1067,40
88 VAN CAMP ALFONS PUTTE 10 1 1092801 0 0 085700.0 1067,18
89 HORLAIT - GOSEK FARCIENN 4 1 1026132 0 0 075500.0 1066,67
90 Comb. WILLEMSE - DUDO N-WAGENB 5 1 1162903 0 0 100318.0 1066,58
91 VAN DER LINDEN NORBER STEKENE 2 1 1107978 4004729 5 091200.0 1066,39
92 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 2 2 6181419 6 092300.0 1066,19
93 VAN LAAR J N-VEENEN 5 1 1213914 0 0 105151.0 1065,91
94 KIVIT HUUB & ANNEKE N-VINKEL 5 1 1177504 0 0 101755.0 1065,68
95 NOUWEN - PAESEN & ZOO PEER 14 1 1119745 5176800 2 092400.0 1065,41
96 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 38 2 2 0 0 084400.0 1065,14
97 HAMSTRA JOHAN N-POORTU 5 1 1179646 0 0 102031.0 1065,13
98 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PET 5 1 1062141 4266514 5 083100.0 1064,27
99 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 3 3 6387149 3 092500.0 1064,18
100 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 97 4 4 6308420 5 092501.0 1064,16
Ver la suelta: http://es.youtube.com/watch?v=c-WtAU0mUkA


Configuración de visualización de comentarios

Seleccione la forma que desee de mostrar los comentarios y haga clic en «Guardar opciones» para activar los cambios.
Imagen de usuario

Barcelona

El Club Obrafo de Tienen por poner un ejemplo, envió 844 palomas, y las siguientes son las comprobadas en el dia:
*** Aanmeldingen : Barcelona van 04/07/08 los om : 09:45 ***
1 MONETTE MARCEL 08657 042139648 1083327 08:43:00 1.072,60 1 1
2 MONETTE MARCEL 08666 032128341 1083327 09:13:00 1.041,66 1 2
3 HERBOTS ERIC 09823 032310434 1079534 09:15:00 1.036,02 1 3
4 HERBOTS ERIC 09823 032310434 1079534 09:15:00 1.036,02 4 1
5 HERBOTS ERIC 09816 052192863 1079534 09:16:00 1.035,03 1 4
6 HERBOTS ERIC 09816 052192863 1079534 09:16:00 1.035,03 4 2
7 MONETTE MARCEL 08677 052213398 1083327 09:21:00 1.033,71 1 5
8 MONETTE MARCEL 08677 052213398 1083327 09:21:00 1.033,71 4 3
9 PIGEON LOFT LENAERTS 08829 062237312 1081709 09:23:00 1.030,20 1 6
10 PIGEON LOFT LENAERTS 08829 062237312 1081709 09:23:00 1.030,20 4 4
11 MONETTE ROMAIN 09670 042193437 1083012 09:29:00 1.025,58 4 5
12 MONETTE ROMAIN 09670 042193437 1083012 09:29:00 1.025,58 1 7
13 VANDEPOEL YVES 08935 062172356 1083676 09:30:00 1.025,24 4 6
14 VANDEPOEL YVES 08935 062172356 1083676 09:30:00 1.025,24 1 8
15 HERBOTS ERIC 09810 052192730 1079534 09:26:00 1.025,20 1 9
16 HERBOTS ERIC 09810 052192730 1079534 09:26:00 1.025,20 4 7
17 HERBOTS ERIC 09863 052192695 1079534 09:37:00 1.014,60 1 10
18 HERBOTS ERIC 09863 052192695 1079534 09:37:00 1.014,60 4 8
19 CELIS HUGO EN ROB 08820 062233226 1086108 09:47:00 1.011,27 4 9
20 CELIS HUGO EN ROB 08820 062233226 1086108 09:47:00 1.011,27 1 11
21 HERBOTS ERIC 09861 062204321 1079534 09:42:00 1.009,85 4 10
22 HERBOTS ERIC 09861 062204321 1079534 09:42:00 1.009,85 1 12
23 HERBOTS ERIC 09834 042300569 1079534 09:45:00 1.007,03 4 11
24 HERBOTS ERIC 09834 042300569 1079534 09:45:00 1.007,03 1 13
25 CELIS HUGO EN ROB 08826 045104094 1086108 09:52:00 1.006,59 4 12
26 CELIS HUGO EN ROB 08826 045104094 1086108 09:52:00 1.006,59 1 14
27 VEU-PREU-TECHA 09984 062169471 1071576 09:40:00 1.004,29 1 15
28 BAERTS HENRI + GUY 08640 042179008 1082345 09:51:00 1.004,03 1 16
29 KESTENS EDDY 09542 042293429 1075634 09:46:00 1.002,46 1 17
30 VEU-PREU-TECHA 09983 062169461 1071576 09:42:00 1.002,41 1 18
31 SEMPELS CLEMENT 09700 062205889 1082894 09:54:00 1.001,75 1 19
32 WILLEMS ALBERT + ERIC 08800 042104520 1079406 09:54:00 998,53 1 20
33 WILLEMS ALBERT + ERIC 08800 042104520 1079406 09:54:00 998,53 4 13
34 MONETTE MARCEL 08653 062213840 1083327 09:59:00 997,54 1 21
35 VANDEPOEL YVES 08880 052197268 1083676 10:03:00 994,20 4 14
36 VANDEPOEL YVES 08880 052197268 1083676 10:03:00 994,20 1 22
37 VEU-PREU-TECHA 09985 052094795 1071576 09:54:00 991,28 1 23
38 WIAME FIRMIN 09650 062204490 1069807 09:54:00 989,65 1 24
39 WIAME FIRMIN 09650 062204490 1069807 09:54:00 989,65 4 15
40 HERBOTS ERIC 09873 062204105 1079534 10:04:00 989,49 1 25
41 HERBOTS ERIC 09873 062204105 1079534 10:04:00 989,49 4 16
42 KABERGS EN ZOON 09688 062214815 1082272 10:07:00 989,28 1 26
43 WIAME FIRMIN 09660 052227931 1069807 09:55:00 988,73 1 27
44 HELAERS FREDDY 08650 031524710 1074432 10:00:00 988,44 4 17
45 HELAERS FREDDY 08650 031524710 1074432 10:00:00 988,44 1 28
46 KESTENS - COECKELBERGHS 09693 062116640 1072428 09:59:00 987,50 1 29
47 VANDEPOEL YVES 08905 062202929 1083676 10:12:00 986,06 1 30
48 WIAME FIRMIN 09613 042142340 1069807 09:58:00 986,00 4 18
49 WIAME FIRMIN 09613 042142340 1069807 09:58:00 986,00 1 31
50 HERBOTS ERIC 09841 042300905 1079534 10:08:00 985,88 4 19
51 HERBOTS ERIC 09841 042300905 1079534 10:08:00 985,88 1 32
52 CELIS HUGO EN ROB 08815 042133770 1086108 10:15:00 985,58 1 33
53 HERBOTS ERIC 09928 062258715 1079534 10:09:00 984,98 1 34
54 HERBOTS ERIC 09812 062204325 1079534 10:09:00 984,98 4 20
55 HERBOTS ERIC 09812 062204325 1079534 10:09:00 984,98 1 35
56 HERBOTS ERIC 09877 042134732 1079534 10:10:00 984,08 4 21
57 HERBOTS ERIC 09877 042134732 1079534 10:10:00 984,08 1 36
58 MONETTE MARCEL 08653 062213840 1083327 10:15:00 983,06 1 37
59 HAESEN EN ZOON 08619 062257306 1074702 10:10:00 979,67 1 38
60 HAESEN EN ZOON 08619 062257306 1074702 10:10:00 979,67 4 22
61 CELIS HUGO EN ROB 08823 062233267 1086108 10:22:00 979,36 1 39
62 CELIS HUGO EN ROB 08823 062233267 1086108 10:22:00 979,36 4 23
63 PRATS CARLOS MARQUEZ 09705 052196755 1083676 10:20:00 978,93 1 40
64 HERBOTS ERIC 09844 062204498 1079534 10:16:00 978,73 4 24
65 HERBOTS ERIC 09844 062204498 1079534 10:16:00 978,73 1 41
66 WIAME FIRMIN 09653 062204489 1069807 10:07:00 977,89 4 25
67 WIAME FIRMIN 09653 062204489 1069807 10:07:00 977,89 1 42
68 MATTERNE EMIEL 08764 032151356 1072607 10:10:00 977,76 1 43
69 CELIS HUGO EN ROB 08827 062233299 1086108 10:25:00 976,72 4 26
70 CELIS HUGO EN ROB 08827 062233299 1086108 10:25:00 976,72 1 44
71 VANDEPOEL YVES 08951 042118033 1083676 10:24:00 975,41 1 45
72 HERBOTS ERIC 09803 042134769 1079534 10:21:00 974,31 1 46
73 HERBOTS ERIC 09803 042134769 1079534 10:21:00 974,31 4 27
74 VANDEPOEL YVES 08846 042118265 1083676 10:26:00 973,65 1 47
75 JAMAR PAUL 08610 052218766 1086145 10:29:00 973,25 1 48
76 NIJS ROBERT 09510 052280542 1076155 10:19:00 973,02 1 49
77 DAYERS EUGENE 08590 042100957 1075251 10:19:00 972,20 1 50
78 MONETTE MARCEL 08659 022160021 1083327 10:28:00 971,59 1 51
79 HERBOTS ERIC 09852 052192686 1079534 10:26:00 969,93 4 28
80 HERBOTS ERIC 09852 052192686 1079534 10:26:00 969,93 1 52
81 DAYERS EUGENE 08590 042100957 1075251 10:22:00 969,57 1 53
82 SEMPELS CLEMENT 09696 052198533 1082894 10:30:00 969,47 1 54
83 HERBOTS ERIC 09807 062204351 1079534 10:30:00 966,46 1 55
84 HERBOTS ERIC 09807 062204351 1079534 10:30:00 966,46 4 29
85 PRATS CARLOS MARQUEZ 09765 062245439 1083676 10:37:00 964,13 4 30
86 PRATS CARLOS MARQUEZ 09765 062245439 1083676 10:37:00 964,13 1 56
87 CAUBERGS-VENUS 09515 062249480 1079125 10:33:00 963,51 1 57
88 EVERAERTS LOUIS 08837 062240232 1077267 10:32:00 962,71 4 31
89 EVERAERTS LOUIS 08837 062240232 1077267 10:32:00 962,71 1 58
90 NIJNS FRANS & ZOON 08713 062203745 1082794 10:38:00 962,48 1 59
91 VANDEPOEL YVES 08895 062172167 1083676 10:39:00 962,41 4 32
92 VANDEPOEL YVES 08895 062172167 1083676 10:39:00 962,41 1 60
93 MATTERNE EMIEL 08768 052281018 1072607 10:28:00 961,98 1 61
94 HERBOTS ERIC 09835 062204460 1079534 10:36:00 961,30 1 62
95 HERBOTS ERIC 09835 062204460 1079534 10:36:00 961,30 4 33
96 DAYERS EUGENE 08591 032100505 1075251 10:33:00 960,05 1 63
97 VANDEPOEL YVES 08943 062172254 1083676 10:42:00 959,86 1 64
98 VANDEPOEL YVES 08943 062172254 1083676 10:42:00 959,86 4 34
99 VEU-PREU-TECHA 09993 032109942 1071576 10:30:00 959,33 1 65
100 HERBOTS ERIC 09855 062204424 1079534 10:39:00 958,73 4 35
101 HERBOTS ERIC 09855 062204424 1079534 10:39:00 958,73 1 66
102 HAESEN EN ZOON 08620 062168422 1074702 10:34:00 958,70 1 67
103 PRATS CARLOS MARQUEZ 09719 062245011 1083676 10:44:00 958,16 1 68
104 HAESEN EN ZOON 08635 062257323 1074702 10:36:00 956,99 1 69
105 VANVUCHELEN IVAN 08645 042138006 1082026 10:44:00 956,70 1 70
106 VANDEPOEL YVES 08851 052197664 1083676 10:47:00 955,62 1 71
107 HERBOTS ERIC 09902 052192698 1079534 10:43:00 955,34 1 72
108 VANDEPOEL YVES 08869 062172147 1083676 10:48:00 954,78 1 73
109 HAESEN EN ZOON 08624 062257328 1074702 10:39:00 954,44 1 74
110 HAESEN EN ZOON 08624 062257328 1074702 10:39:00 954,44 4 36
111 WIAME FIRMIN 09637 062258792 1069807 10:34:00 954,33 1 75
112 WIAME FIRMIN 09637 062258792 1069807 10:34:00 954,33 4 37
113 VANDEPOEL YVES 08872 052197172 1083676 10:49:00 953,94 1 76
114 VANDEPOEL YVES 08872 052197172 1083676 10:49:00 953,94 4 38
115 BAERTS HENRI + GUY 08641 052272782 1082345 10:48:00 953,61 1 77
116 BAERTS HENRI + GUY 08641 052272782 1082345 10:48:00 953,61 4 39
117 VANVUCHELEN IVAN 08643 042294832 1082026 10:48:00 953,33 1 78
118 HERBOTS ERIC 09900 052192679 1079534 10:47:00 951,97 1 79
119 NIJNS FRANS & ZOON 08712 042116048 1082794 10:51:00 951,49 1 80
120 HERBOTS ERIC 09825 032310462 1079534 10:50:00 949,46 4 40
121 HERBOTS ERIC 09825 032310462 1079534 10:50:00 949,46 1 81
122 NATENS LEON 08639 022231349 1081661 10:54:00 947,99 1 82
123 PRATS CARLOS MARQUEZ 09708 062245113 1083676 10:57:00 947,27 4 41
124 PRATS CARLOS MARQUEZ 09708 062245113 1083676 10:57:00 947,27 1 83
125 VEU-PREU-TECHA 09968 052094859 1071576 10:46:00 945,79 1 84
126 HERBOTS ERIC 09828 052192999 1079534 10:56:00 944,47 1 85
127 HERBOTS ERIC 09910 042145790 1079534 10:56:00 944,47 1 86
128 HERBOTS ERIC 09828 052192999 1079534 10:56:00 944,47 4 42
129 KABERGS EN ZOON 09677 022300310 1082272 10:59:00 944,39 1 87
130 HERBOTS ERIC 09868 042145958 1079534 10:58:00 942,82 4 43
131 HERBOTS ERIC 09868 042145958 1079534 10:58:00 942,82 1 88
132 DONDERS GHISLAIN 08581 022303174 1073551 10:52:00 942,54 1 89
133 HERBOTS ERIC 09864 062204397 1079534 10:59:00 942,00 1 90
134 HERBOTS ERIC 09864 062204397 1079534 10:59:00 942,00 4 44
135 NIJNS FRANS & ZOON 08714 052199130 1082794 11:03:00 941,56 1 91
136 VANDEPOEL YVES 08895 062172167 1083676 11:05:00 940,69 4 45
137 VANDEPOEL YVES 08895 062172167 1083676 11:05:00 940,69 1 92
138 HERBOTS ERIC 09819 052192708 1079534 11:01:00 940,36 1 93
139 HERBOTS ERIC 09819 052192708 1079534 11:01:00 940,36 4 46
140 HAESEN EN ZOON 08631 062257308 1074702 10:56:00 940,25 4 47
141 HAESEN EN ZOON 08631 062257308 1074702 10:56:00 940,25 1 94
142 VANGILBERGEN JACQUELINE 09547 032119246 1081869 11:04:00 939,94 1 95
143 MATHUES WILLY 08686 052251497 1070428 10:52:00 939,80 1 96
144 HERBOTS ERIC 09927 052192948 1079534 11:02:00 939,54 1 97
145 NIJS ROBERT 09508 052280573 1076155 10:59:00 939,05 1 98
146 WILLEMS ALBERT + ERIC 08792 062113157 1079406 11:04:00 937,80 1 99
147 WILLEMS ALBERT + ERIC 08793 042104534 1079406 11:05:00 936,98 4 48
148 WILLEMS ALBERT + ERIC 08793 042104534 1079406 11:05:00 936,98 1 100
149 HERBOTS ERIC 09933 042300573 1079534 11:06:00 936,28 1 101
150 VANDEPOEL YVES 08909 062172119 1083676 11:11:00 935,82 1 102
151 DAYERS EUGENE 08599 042100825 1075251 11:02:00 935,82 1 103
152 VANVUCHELEN IVAN 08646 062214069 1082026 11:15:00 931,18 1 104
153 VANLAER - VANDINGENEN 09531 042138820 1085439 11:19:00 930,91 1 105
154 VOS-JENNES 08786 042291339 1092193 11:27:00 930,32 1 106
155 MONETTE MARCEL 08657 042139648 1083327 11:18:00 929,89 1 107
156 MONETTE MARCEL 08662 052281974 1083327 11:20:00 928,30 1 108
157 PRATS CARLOS MARQUEZ 09791 062245336 1083676 11:21:00 927,81 4 49
158 PRATS CARLOS MARQUEZ 09791 062245336 1083676 11:21:00 927,81 1 109
159 HERBOTS ERIC 09896 042145766 1079534 11:19:00 925,84 1 110
160 PRATS CARLOS MARQUEZ 09759 042117641 1083676 11:24:00 925,43 1 111
161 PRATS CARLOS MARQUEZ 09759 042117641 1083676 11:24:00 925,43 4 50
162 HERBOTS ERIC 09838 052281420 1079534 11:20:00 925,05 1 112
163 HERBOTS ERIC 09838 052281420 1079534 11:20:00 925,05 4 51
164 VANDEPOEL YVES 08883 052197204 1083676 11:25:00 924,64 1 113
165 VANDEPOEL YVES 08883 052197204 1083676 11:25:00 924,64 4 52
166 VEU-PREU-TECHA 09972 042103247 1071576 11:13:00 923,77 1 114
167 VEU-PREU-TECHA 09977 032109977 1071576 11:14:00 922,98 1 115
168 HERBOTS ERIC 09875 062204143 1079534 11:24:00 921,89 4 53
169 HERBOTS ERIC 09875 062204143 1079534 11:24:00 921,89 1 116
170 CAUBERGS-VENUS 09512 062132338 1079125 11:25:00 920,76 1 117
171 MATTERNE EMIEL 08761 032151487 1072607 11:20:00 919,12 1 118
172 MATTERNE EMIEL 08761 032151487 1072607 11:20:00 919,12 4 54
173 MONETTE MARCEL 08682 052213451 1083327 11:32:00 918,85 4 55
174 MONETTE MARCEL 08682 052213451 1083327 11:32:00 918,85 1 119
175 HERBOTS ERIC 09931 032310071 1079534 11:28:00 918,75 1 120
176 VANLAER - VANDINGENEN 09529 042138774 1085439 11:36:00 917,53 1 121
177 VEU-PREU-TECHA 09992 062169477 1071576 11:21:00 917,45 1 122
178 VOS-JENNES 08787 032120982 1092193 11:44:00 917,04 1 123
179 HAESEN EN ZOON 08612 052272829 1074702 11:25:00 916,98 1 124
180 DONDERS GHISLAIN 08589 042296539 1073551 11:26:00 915,22 1 125
181 MONETTE MARCEL 08665 032128324 1083327 11:37:00 914,97 1 126
182 LAEVERS LUCIEN 08690 062234145 1089586 11:46:00 913,32 1 127
183 HERBOTS ERIC 09906 042145813 1079534 11:36:00 912,54 1 128
184 KESTENS - COECKELBERGHS 09692 042123460 1072428 11:31:00 910,38 1 129
185 HERBOTS ERIC 09836 052192706 1079534 11:39:00 910,23 4 56
186 HERBOTS ERIC 09836 052192706 1079534 11:39:00 910,23 1 130
187 PRATS CARLOS MARQUEZ 09753 062245284 1083676 11:44:00 909,89 1 131
188 PRATS CARLOS MARQUEZ 09750 062245366 1083676 11:44:00 909,89 1 132
189 PRATS CARLOS MARQUEZ 09753 062245284 1083676 11:44:00 909,89 4 57
190 PRATS CARLOS MARQUEZ 09750 062245366 1083676 11:44:00 909,89 4 58
191 VANDEPOEL YVES 08928 042297544 1083676 11:45:00 909,12 1 133
192 HELAERS FREDDY 08651 031524737 1074432 11:35:00 909,00 1 134
193 VANDEPOEL YVES 08902 062172190 1083676 11:46:00 908,36 1 135
194 WIAME FIRMIN 09662 052192854 1069807 11:33:00 906,62 4 59
195 WIAME FIRMIN 09662 052192854 1069807 11:33:00 906,62 1 136
196 MONETTE MARCEL 08661 042139712 1083327 11:48:00 906,55 1 137
197 VANDEPOEL YVES 08875 052197002 1083676 11:49:00 906,08 1 138
198 VANDEPOEL YVES 08875 052197002 1083676 11:49:00 906,08 4 60
199 WIAME FIRMIN 09620 062204419 1069807 11:34:00 905,85 4 61
200 WIAME FIRMIN 09620 062204419 1069807 11:34:00 905,85 1 139
201 KABERGS EN ZOON 09685 062214821 1082272 11:48:00 905,67 1 140
202 KESTENS HECTOR. 08701 032106826 1077643 11:43:00 905,58 1 141
203 PRATS CARLOS MARQUEZ 09757 060032156 1083676 11:51:00 904,57 1 142
204 PRATS CARLOS MARQUEZ 09757 060032156 1083676 11:51:00 904,57 4 62
205 NOLMANS IVO 08621 052090332 1087821 11:57:00 903,51 1 143
206 HAESEN EN ZOON 08633 062168417 1074702 11:43:00 903,11 1 144
207 WIAME FIRMIN 09601 052192807 1069807 11:38:00 902,79 1 145
208 MONETTE MARCEL 08683 052213357 1083327 11:54:00 902,02 4 63
209 MONETTE MARCEL 08683 052213357 1083327 11:54:00 902,02 1 146
210 VANLAER - VANDINGENEN 09534 052214422 1085439 11:57:00 901,53 1 147
211 LAFFINEUR CHR. & JO.J 09561 032313985 1077072 11:48:00 901,32 4 64
212 LAFFINEUR CHR. & JO.J 09561 032313985 1077072 11:48:00 901,32 1 148
213 HERBOTS ERIC 09867 042145901 1079534 11:52:00 900,36 1 149
